Vergleich der Druckarten
Hier finden Sie heraus, welche Druckart die beste für Sie ist
Druckarten
Druckart / Frage | Siebdruck | DTG | Stick | Sublimation | Flex/Flock Folie | Latex Flex Folie | Thermotransfer |
Ab welcher Auflage lohnt sich die Druckart? | über 20 Stk. | ab 1 Stk. | über 30 Stk. | über 1Stk. | über 1 Stk. | über 1 Stk. | über 30 Stk. |
Maximale Druckfläche? | 51×76 cm | 40×60 cm | 30×40 cm | 40×60 cm | 40×60 cm | 40×60 cm | 22×32 cm |
Maximale Anzahl der Farben: | Full color | Full color | 16 Farben | Full color | 2 Farben | Full color | Full color |
Verändert die Anzahl der Farben den Preis? | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
Wie ist die Auflösung der Aufdrucks? | Durchschnittlich | Sehr hochwertig | – | Sehr hochwertig | – | Sehr hochwertig | Durchschnittlich |
Darf das Projekt aus kleinen einzelnen Teilen bestehen? | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Wie sehr fühlt man den Aufdruck (dicke des Drucks)? | Auf dem Material spürbar | Auf weißen Textilien nicht spürbar, hellere Textilien nicht spürbar | Naht spürbar | Nicht spürbar | Spürbar (Folie/Flock) | Spürbar (Folie) | Spürbar |
Wie lange hält der Druck? | bis 100 Wäschen | bis 50 Wäschen | bis 1 000 Wäschen | bis 10 000 Wäschen | bis 500 Wäschen | bis 100 Wäschen | bis 100 Wäschen |
Bei welcher Temperatur kann gewaschen werden? | 30-50 °C | 30-40 °C | 30-90 °C | 30-70 °C | 30-50 °C | 30-50 °C | 30-50 °C |
Auf welchen Textilien kann gedruckt werden? | T-Shirts, Pullover, Poloshirts, Hemden, Jacken, Taschen, Sportshirts | T-Shirts, Pullover, Poloshirts, Hemden, Jacken, Taschen, Sportshirts, | T-Shirts, Pullover, Poloshirts, Hemden, Jacken, Taschen, Sportshirts | weiße Sportshirts | T-Shirts, Pullover, Poloshirts, Hemden, Jacken, Taschen, Sportshirts | T-Shirts, Pullover, Poloshirts, Hemden, Jacken, Taschen, Sportshirts | T-Shirts, Pullover, Poloshirts, Hemden, Jacken, Taschen, Sportshirts |
Welches Format muss das Projekt haben? | Vektordatei oder eine Bilddatei mit min. 300 dpi | Vektordatei oder eine Bilddatei mit min. 300 dpi | Vektordatei | Vektordatei oder eine Bilddatei mit min. 300 dpi | Vektordatei | Vektordatei | Vektordatei oder eine Bilddatei mit min. 300 dpi |
Unsere Kunden









69293 Kunden
82095 Bestellungen
56 Mitarbeiter
11 Jahre auf dem Markt